Mekanik Boyutlar | ||||
A1 x A2 | Anten Boyu | 30 x 50 mm | ± 0,5 mm | 1,181 x 1,969 in |
B1 x B2 | Kalıp Kesim Boyutu | 34 x 54 mm | ± 0,2 mm | 1,339 x 2,126 in |
C | Ağ Genişliği | 40 mm | ± 0,5 mm | 1,575 in |
D | Parça Başına Adım Uzunluğu MD | 60 mm | ± 1,5 mm | 2,362 in |
E | Ağ Kenarına Kalıp Kesim | 3 mm | ± 1,5 mm | 0,118 in |
F | Kayıt İşareti Kalıp Kesim | 1,5 mm | ± 1,0 mm | 0,059 in |
I | Minimum Kayıt İşareti Boyutu (Genişlik x Uzunluk) | 5 x 3 mm | 0,197 x 0,118 in |
Elektriksel Özellikler | |
IC Protokolü | EPC Sınıf 1 Gen 2 |
Çalışma Frekansı | 860 - 960 MHz |
Hafıza | 96/240 bit |
Aktarıcının Genel Özellikleri | |
Çalışma Sıcaklığı (Elektronik Parçalar) | -40 °C / +85 °C | -40 °F / 185 °F |
ESD Voltaj Bağışıklığı | ± 2 kV peak HBM |
Raf Ömrü: Üretim Tarihinden İtibaren 2 yıl | +20 °C, 50 % RH | 68 °F, 50 % RH |
Bükme Çapı (D) | > 50 mm, gerilim 10 N'den daha az |
Statik Basınç (P) | < 10 MPa (10 N/mm²) |
Teslimat Detayları | |
Görünüş | Tek Sıra Makara Formu |
Makara Çapı | Karton Çekirdek, İç Çap 76 mm (3 inç) |
Winding of The Reel | Face Out |
Makara Boyutu | Makara Başına 2000 Parça |