Kablosuz Veri İşletim | |
Wlan | 802.11 a/b/g |
Çıkış Gücü | 100 mW (US, International) |
Veri Hızı | Up to 54 Mbps |
Anten | Dahili |
Frekans Ağırlığı | Country dependent (802.11a-5 GHz, 802.11b/g-2.4 GHz |
Pan (Bluetooth Desteği) | Bluetooth Version 1.2 with BTExplorer (manager) included |
Çevre Bilimleri Ve Aksesuarları | |
Beşikler | Single-slot serial/USB, 4-slot Ethernet, 4-slot charge only |
Yazıcılar | Kapsamlı Yazıcı Serisini Destekler |
Şarj Cihazı | 4 Yuvalı Evrensel Pil Şarj Cihazı |
Diğer Aksesuarlar | Kablo Adaptör Modülü:Geçmeli Manyetik Şerit Okuyucu: Modem Modülü Tam Takım Kablo |
Düzenleyici | |
Genel | ABD 'de Kullanım İçin Onaylanmış; Ek Olarak Süreçteki Ülkeler |
Elektirk Güvenliği | Certified to UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1 |
EMI / RFI Radyo Versiyonları | US: FCC Part 2 (SAR), FCC Part 15, RSS210 Europe: EN 301-893, EN 300 328, EN60950-1 |
Lazer Güvenliği | IEC Class 2/FDA Class II in accordance wi/IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
Garanti | HMR-9090, işçilik kusurlarına karşı garantilidir ve materyalleri bir yıl (12 ay) süreyle Satış Koşullarına bakın garanti detayları. |
Sipariş Bilgileri | |
Parça Numarası | Açıklama |
HMR-9090-US | RFID Okuyucu; Kuzey Amerika 902 – 928 MHz frekans bandı |
HMR-9090-EU | RFID Okuyucu; Avrupa 865.6 – 867.6 MHz frekans bandı |
HMR-9090-CH | RFID Okuyucu; Çin 920.5 – 924.5 MHz frekans bandı |
HMR-9090-TW | RFID Reader; Taiwan 922 – 928 MHz frequency band |
HMR-9090-HK | RFID Okuyucu; Hong Kong 920.5 – 924.5 MHz frekans bandı |