Ürün Kullanım Alanları |
Veri Terminali Sabit Okuyucu Giyim Kütüphane hayvancılık Perakende |
Mekanik Parametreler |
Boyutlar | 122*84*20mm |
Ağırlık (g) | 100 |
Elektriksel Parametreler |
Giriş Voltajı | DC 3.5V~5V/9V |
Çalışma Akımı | 150mA @ 5V (26 dBm Çıkış,25°C), 110mA @ 5V (18 dB Çıkış 5°C) |
Bekleme Modu | <80mA |
Baud Hızı | 115200 bps (varsayılan ve önerilen), 38400 bps |
İletişim Arayüzü |
USB | 2 USB2.0 (Tip-A) arabirimi |
Seri Port | 1 RS232 arayüzü |
Weigand | Wiegand 26/34 |
GPIO | 2 Giriş |
Uygulama Ortamı |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+70℃ |
Depolama Sıckalığı | -20℃~+85℃ |
Nem | %5 BN ~ %95 BN (yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı | IP53 |
Frekans Özellikleri |
Protokol | EPC Global UHF Sınıf 1 Gen 2/ ISO 18000-6C |
Frekans | 865~868MHz / Opsiyonel 902~928MHz |
Çıkış Gücü | 18~26dbm |
En Yüksek Envanter Hızı | >50pcs/s |
UHF Anten | 2dbi seramik anten |
Okuma Mesafesi | 80~300cm |
Etiket Tampon Modu | 200 adet @ 96 bit EPC |
Çıkış Gücü Hassasiyeti | +/- 1dB |
Çıkış Gücü Düzlüğü | +/- 0.2dB |
Hassasiyet | <-70dBm |
Etiket RSSI | Destek |
Desteklenen Bölgeler |
Çin, Kore, Malezya, Japonya ABD, Kanada ve ABD FCC'sini takip eden diğer bölgeler Avrupa ve ETSI EN 302 208'i takip eden diğer bölgeler |