Ürün Özellikleri | |
Kullanım Alanları | Envanter, Güç devriyesi, personel, hayvancılık, Aksesuarlar, giyim perakende |
Mekanik Parametreler | |
Malzemeler | Havacılık Alüminyum, PC+ABS |
Boyutları | 167*82*129mm / Kavrama 111*38*47mm |
Ağırlık | 580g (pil dahil/standart sürüm) |
Sistem Özellikleri | |
İşletim Sistemi | Android 6.0 |
CPU | Dört çekirdekli Cortex-A17/ 1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764/ Yüksek performanslı 3D motor |
RAM+ROM | 2G+32G, İsteğe bağlı 4G+64G |
LCD | 5.0 inç/ 1280*720/IPS/180° görüş açısı |
Dokunmatik Ekran | 1,1 mm kalınlığında temperli cam/10 nokta dokunmatik/eldivenle çalıştırılabilir |
Çalışırken Değiştirilen Pil | Tabanca tarzı çalışırken değiştirilebilir pil sistemi |
Düğmeler | Güç / Hacim:3 ALPS düğmesi / Çalışma kuvveti 2,5N / Çalışma ömrü 1 milyon döngü |
Tarama Tetiği | OMRON düğmesi / Çalışma kuvveti 1.27N / Çalışma ömrü 10 milyon döngü |
Güç | 6000mAh ücretli Ii-polimer pil |
Kart Yuvaları | Mikro SIM kart yuvası*1 / TF kart yuvası*1 |
USB Arayüzü | Mikro USB/MOLEX konektörü /Çalışma ömrü 10.000 döngü |
Ses | Desteklenmektedir |
Titreşim | 10mm / Düğme stili |
Şarj Göstergesi | Bicolor LED |
Kablosuz Bağlantı | |
Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
4G | Desteklenir İsteğe bağlı |
Çalışma Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30℃~+70℃ |
Nem | %5 BN ~ %95 BN (yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı | IP64 |
Emniyet Düşme Yüksekliği | 1,6 m / 5,25ft |
UHF Özellikleri | |
Motor | Impinj Indy R2000 |
Frekans | 865~868MHz / İsteğe bağlı 902~928MHz |
Çıkış Gücü | 0~33dbm |
En Yüksek Envanter Hızı | >500pcs/s |
UHF Anten | 4dBi hava dielektrik anten |
Okuma Mesafesi | >10m |