RFID
|
Standart Özellikler
|
Yazıcı Özellikleri
Çözünürlük | 203 dpi/8 nokta/mm veya 300 dpi/12 nokta/mm |
Bellek | 16 MB SDRAM, 64 MB Flaş |
Maksimum Baskı Genişliği | ZE500-4: 4,1 inç/104 mm ZE500-6: 6,6 inç/168 mm |
Maksimum Baskı Hızı | ZE500-4: 12 inç/305 mm/saniye (203 ve 300 dpi) ZE500-6: 12 inç/305 mm/saniye (203 dpi) 10 inç/254 mm/saniye (300 dpi) |
Medya Sensörleri | Geçirgen ve yansıtıcı |
Yazdırma Uzunluğu | ZE500-4: Etiket ve kaplama genişliği: 0,625 inç/16 mm ile 4,5 inç/ 114 mm arası Arka besleme ile minimum uzunluk: 0,5 inç/13 mm Arka besleme olmadan minimum uzunluk: 0,25 inç/6,5 mm Akış modunda minimum uzunluk: 0,25 inç/6,5 mm Maksimum uzunluk: 39 inç/991 mm Maksimum sürekli medya yazdırma uzunluğu: 150 inç/3,810 mm Ribbon genişliği: 1 inç/25,4 mm ile 4,2 inç/107 mm arası ZE500-6: Etiket ve kaplama genişliği: 3 inç/76 mm ile 7,1 inç/180 mm arası Arka besleme ile minimum uzunluk: 3 inç/76 mm Arka besleme olmadan minimum uzunluk: 1 inç/25,4 mm Akış modunda minimum uzunluk: 1 inç/25,4 mm Maksimum uzunluk: 39 inç/991 mm Maksimum sürekli medya yazdırma uzunluğu: 150 inç/3,810 mm Ribbon genişliği: 3 inç/76 mm ile 7,1 inç/180 mm arası |
Medya Özellikleri
Minimum Etiket ve Kaplama Uzunluğu | ZE500-4: Aplikatör modu, arka besleme açık: 0,50 inç/12,7 mm Aplikatör modu, arka besleme kapalı: 0,25 inç/6,4 mm Akış modu: 0,25 inç/6,4 mm Geri sarma modu: 0,25 inç/6,4 mm “gevşek döngü” Yırtma modu, arka besleme açık: 0,50 inç/12,7 mm Yırtma modu, arka besleme kapalı: 0,25 inç/6,4 mm ZE500-6: Aplikatör modu, arka besleme açık: 3 inç/76,2 mm Aplikatör modu, arka besleme kapalı: 1 inç/25,4 mm Geri sarma modu: 1 inç/25,4 mm “gevşek döngü” Yırtma modu, arka besleme açık: 3 inç/76,2 mm Yırtma modu, arka besleme kapalı: 1 inç/25,4 mm |
Maksimum Medya Genişliği | ZE500-4: 4,5 inç/114 mm ZE500-6: 7,1 inç/180 mm |
Medya Rulo Boyutu | 4 inç (101,6 mm) dış çap 1 inç (25,4 mm) iç çap |
Kalınlık | ZE500-4: 0,0053 inç/0,135 mm ile 0,010 inç/0,254 mm arası ZE500-6: 0,003 inç/0,076 mm ile 0,012 inç/0,305 mm arası |
Medya Tipleri | Sürekli, pres kesimli veya siyah işaretli |
Ribbon özellikleri (sadece Termal transfer opsiyonu)
Standart Uzunluk | 1,968'/600 M |
Genişlik | ZE500-4: 1 inç/25,4 mm ile 4,2 inç/107 mm arası ZE500-6: 3 inç/76 mm ile 7,1 inç/180 mm arası |
Göbek İç Çapı | 1 inç/25,4 mm ID |
Çalışma Özellikleri
Çevresel | Çalışma Sıcaklığı: 31°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %95 arası, yoğuşmasız bağıl nem Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -40°F ile 160°F/-40°C ile 71°C arası Depolama Nem Oranı: %5 ile %95 arası, yoğuşmasız bağıl nem |
Elektrik | Güç faktörü düzeltme 90–264 VAC, 47–63 Hz ile evrensel güç kaynağı |
Resmi Onaylar | VCCI, CCC • Standart onaylar: IEC 60950-1; EN 55022, Sınıf A; EN 55024; EN 61000-3-2, 3-3 • Ürün işaretleri: NRTL; CE; FCC A; ICES-003; VCCI; C-Tick; CCC; NOM; Gost-R; S- Mark; KCC; BSMI |
Fiziksel Özellikler
ZE500-4 | |
Uzunluk | 14,9 inç/379 mm |
Genişlik | 9,6 inç/245 mm |
Yükseklik | 11,8 inç/300 mm |
Ağırlık | 34 lb./15,4 kg |
ZE500-6 | |
Uzunluk | 17,2 inç/438 mm |
Genişlik | 9,6 inç/245 mm |
Yükseklik | 11,8 inç/300 mm |
Ağırlık | 38 lb./17,3 kg |